Dr. Pizág Bertalan
Tudományos fokozat: PhD
Beosztás: adjunktus
Email: pizagmogi.bme.hu
Iroda: D419
Tanszéki OHV
Fogadóóra: E-mailben egyeztetett időpontban!!
Online konzultációs platformok: MS teams
| 2026.05.18. - 2026.05.25. |
| Hétfő 05.18 | Kedd 05.19 | Szerda 05.20 | Csütörtök 05.21 | Péntek 05.22 | Szombat 05.23 | Vasárnap 05.24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
MATLAB mérnöki alkalmazásai - 26t_L13_G_LAPTOP D411 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
Képelemzési és szimulációs eszközök - 26t_E D401 | Bevezetés a képfeldolgozásba - 26t_E D401 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Bevezetés a képfeldolgozásba - 26t_L01 D505 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
Bevezetés a képfeldolgozásba - 26t_L02 D505 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
Optomechatronika projekt - 26t_L D401 | Optomechatronika projekt - 26t_L D401 | ||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||


