Dr. Pizág Bertalan
Tudományos fokozat: PhD
Beosztás: adjunktus
Email: pizagmogi.bme.hu
Iroda: D419
Tanszéki OHV
Fogadóóra: E-mailben egyeztetett időpontban!!
Online konzultációs platformok: MS teams
| 2026.04.20. - 2026.04.27. |
| Hétfő 04.20 | Kedd 04.21 | Szerda 04.22 | Csütörtök 04.23 | Péntek 04.24 | Szombat 04.25 | Vasárnap 04.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
MATLAB mérnöki alkalmazásai - 26t_L13_G_LAPTOP D411 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
Képelemzési és szimulációs eszközök - 26t_E D401 | Bevezetés a képfeldolgozásba - 26t_E D401 | ||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
Bevezetés a képfeldolgozásba - 26t_L01 D505 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
Bevezetés a képfeldolgozásba - 26t_L02 D505 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
Optomechatronika projekt - 26t_L D401 | Optomechatronika projekt - 26t_L D401 | ||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||


